Thread pitch converter
Convert threads per inch to millimeters per thread, or convert metric pitch to threads per inch.
Open calculatorWorkshop references
Look up fractional inch drill sizes and their exact decimal inch and millimeter equivalents.
Fractional sizes from 1/64 inch through 1 inch. Number and letter drill sizes are not part of this table.
| Fractional inches | Decimal inches | Millimeters |
|---|---|---|
| 1/64 | 0.015625 | 0.396875 |
| 1/32 | 0.03125 | 0.79375 |
| 3/64 | 0.046875 | 1.190625 |
| 1/16 | 0.0625 | 1.5875 |
| 5/64 | 0.078125 | 1.984375 |
| 3/32 | 0.09375 | 2.38125 |
| 7/64 | 0.109375 | 2.778125 |
| 1/8 | 0.125 | 3.175 |
| 9/64 | 0.140625 | 3.571875 |
| 5/32 | 0.15625 | 3.96875 |
| 11/64 | 0.171875 | 4.365625 |
| 3/16 | 0.1875 | 4.7625 |
| 13/64 | 0.203125 | 5.159375 |
| 7/32 | 0.21875 | 5.55625 |
| 15/64 | 0.234375 | 5.953125 |
| 1/4 | 0.25 | 6.35 |
| 17/64 | 0.265625 | 6.746875 |
| 9/32 | 0.28125 | 7.14375 |
| 19/64 | 0.296875 | 7.540625 |
| 5/16 | 0.3125 | 7.9375 |
| 21/64 | 0.328125 | 8.334375 |
| 11/32 | 0.34375 | 8.73125 |
| 23/64 | 0.359375 | 9.128125 |
| 3/8 | 0.375 | 9.525 |
| 25/64 | 0.390625 | 9.921875 |
| 13/32 | 0.40625 | 10.31875 |
| 27/64 | 0.421875 | 10.715625 |
| 7/16 | 0.4375 | 11.1125 |
| 29/64 | 0.453125 | 11.509375 |
| 15/32 | 0.46875 | 11.90625 |
| 31/64 | 0.484375 | 12.303125 |
| 1/2 | 0.5 | 12.7 |
| 33/64 | 0.515625 | 13.096875 |
| 17/32 | 0.53125 | 13.49375 |
| 35/64 | 0.546875 | 13.890625 |
| 9/16 | 0.5625 | 14.2875 |
| 37/64 | 0.578125 | 14.684375 |
| 19/32 | 0.59375 | 15.08125 |
| 39/64 | 0.609375 | 15.478125 |
| 5/8 | 0.625 | 15.875 |
| 41/64 | 0.640625 | 16.271875 |
| 21/32 | 0.65625 | 16.66875 |
| 43/64 | 0.671875 | 17.065625 |
| 11/16 | 0.6875 | 17.4625 |
| 45/64 | 0.703125 | 17.859375 |
| 23/32 | 0.71875 | 18.25625 |
| 47/64 | 0.734375 | 18.653125 |
| 3/4 | 0.75 | 19.05 |
| 49/64 | 0.765625 | 19.446875 |
| 25/32 | 0.78125 | 19.84375 |
| 51/64 | 0.796875 | 20.240625 |
| 13/16 | 0.8125 | 20.6375 |
| 53/64 | 0.828125 | 21.034375 |
| 27/32 | 0.84375 | 21.43125 |
| 55/64 | 0.859375 | 21.828125 |
| 7/8 | 0.875 | 22.225 |
| 57/64 | 0.890625 | 22.621875 |
| 29/32 | 0.90625 | 23.01875 |
| 59/64 | 0.921875 | 23.415625 |
| 15/16 | 0.9375 | 23.8125 |
| 61/64 | 0.953125 | 24.209375 |
| 31/32 | 0.96875 | 24.60625 |
| 63/64 | 0.984375 | 25.003125 |
| 1 | 1 | 25.4 |
No matching sizes. Try a different fraction, decimal or millimeter value.
Understand the number
Millimeters = decimal inches × 25.4.
A 1/2 inch drill size converts to 12.7 mm.
References: NIST length conversion factors
All 237 common drills from #80 (.0135") to 1", sorted by size. The last column shows the inch and metric threads each drill is the tap drill for. Download this chart as a free PDF.
FractionNumberLetterMetric
| Drill | Inch | mm | Tap drill for |
|---|---|---|---|
| No#80 | .0135 | 0.34 | |
| No#79 | .0145 | 0.37 | |
| Frac1⁄64" | .0156 | 0.40 | |
| No#78 | .0160 | 0.41 | |
| No#77 | .0180 | 0.46 | |
| mm0.5 mm | .0197 | 0.50 | |
| No#76 | .0200 | 0.51 | |
| No#75 | .0210 | 0.53 | |
| No#74 | .0225 | 0.57 | |
| No#73 | .0240 | 0.61 | |
| No#72 | .0250 | 0.64 | |
| No#71 | .0260 | 0.66 | |
| No#70 | .0280 | 0.71 | |
| No#69 | .0292 | 0.74 | |
| No#68 | .0310 | 0.79 | |
| Frac1⁄32" | .0312 | 0.79 | |
| No#67 | .0320 | 0.81 | |
| No#66 | .0330 | 0.84 | |
| No#65 | .0350 | 0.89 | |
| No#64 | .0360 | 0.91 | |
| No#63 | .0370 | 0.94 | |
| No#62 | .0380 | 0.97 | |
| No#61 | .0390 | 0.99 | |
| mm1 mm | .0394 | 1.00 | |
| No#60 | .0400 | 1.02 | |
| No#59 | .0410 | 1.04 | |
| No#58 | .0420 | 1.07 | |
| No#57 | .0430 | 1.09 | |
| No#56 | .0465 | 1.18 | |
| Frac3⁄64" | .0469 | 1.19 | #0-80 |
| mm1.25 mm | .0492 | 1.25 | M1.6x0.35 |
| No#55 | .0520 | 1.32 | |
| No#54 | .0550 | 1.40 | |
| mm1.5 mm | .0591 | 1.50 | |
| No#53 | .0595 | 1.51 | #1-64, #1-72 |
| Frac1⁄16" | .0625 | 1.59 | |
| mm1.6 mm | .0630 | 1.60 | M2x0.4 |
| No#52 | .0635 | 1.61 | |
| No#51 | .0670 | 1.70 | |
| No#50 | .0700 | 1.78 | #2-56, #2-64 |
| No#49 | .0730 | 1.85 | |
| No#48 | .0760 | 1.93 | |
| Frac5⁄64" | .0781 | 1.98 | |
| No#47 | .0785 | 1.99 | #3-48 |
| mm2 mm | .0787 | 2.00 | |
| mm2.05 mm | .0807 | 2.05 | M2.5x0.45 |
| No#46 | .0810 | 2.06 | |
| No#45 | .0820 | 2.08 | #3-56 |
| No#44 | .0860 | 2.18 | |
| No#43 | .0890 | 2.26 | #4-40 |
| No#42 | .0935 | 2.37 | #4-48 |
| Frac3⁄32" | .0938 | 2.38 | |
| No#41 | .0960 | 2.44 | |
| No#40 | .0980 | 2.49 | |
| mm2.5 mm | .0984 | 2.50 | M3x0.5 |
| No#39 | .0995 | 2.53 | |
| No#38 | .1015 | 2.58 | #5-40 |
| No#37 | .1040 | 2.64 | #5-44 |
| No#36 | .1065 | 2.71 | #6-32 |
| Frac7⁄64" | .1094 | 2.78 | |
| No#35 | .1100 | 2.79 | |
| No#34 | .1110 | 2.82 | |
| No#33 | .1130 | 2.87 | #6-40 |
| mm2.9 mm | .1142 | 2.90 | M3.5x0.6 |
| No#32 | .1160 | 2.95 | |
| mm3 mm | .1181 | 3.00 | |
| No#31 | .1200 | 3.05 | |
| Frac1⁄8" | .1250 | 3.17 | |
| mm3.2 mm | .1260 | 3.20 | |
| No#30 | .1285 | 3.26 | |
| mm3.3 mm | .1299 | 3.30 | M4x0.7 |
| mm3.4 mm | .1339 | 3.40 | |
| No#29 | .1360 | 3.45 | #8-32, #8-36 |
| mm3.5 mm | .1378 | 3.50 | |
| No#28 | .1405 | 3.57 | |
| Frac9⁄64" | .1406 | 3.57 | |
| No#27 | .1440 | 3.66 | |
| No#26 | .1470 | 3.73 | |
| No#25 | .1495 | 3.80 | #10-24 |
| No#24 | .1520 | 3.86 | |
| No#23 | .1540 | 3.91 | |
| Frac5⁄32" | .1562 | 3.97 | |
| No#22 | .1570 | 3.99 | |
| mm4 mm | .1575 | 4.00 | |
| No#21 | .1590 | 4.04 | #10-32 |
| No#20 | .1610 | 4.09 | |
| mm4.2 mm | .1654 | 4.20 | M5x0.8 |
| No#19 | .1660 | 4.22 | |
| mm4.3 mm | .1693 | 4.30 | |
| No#18 | .1695 | 4.31 | |
| Frac11⁄64" | .1719 | 4.37 | |
| No#17 | .1730 | 4.39 | |
| No#16 | .1770 | 4.50 | #12-24 |
| mm4.5 mm | .1772 | 4.50 | |
| No#15 | .1800 | 4.57 | |
| No#14 | .1820 | 4.62 | #12-28 |
| No#13 | .1850 | 4.70 | |
| Frac3⁄16" | .1875 | 4.76 | |
| No#12 | .1890 | 4.80 | |
| No#11 | .1910 | 4.85 | |
| No#10 | .1935 | 4.91 | |
| No#9 | .1960 | 4.98 | |
| mm5 mm | .1969 | 5.00 | M6x1 |
| No#8 | .1990 | 5.05 | |
| No#7 | .2010 | 5.11 | 1/4-20 |
| Frac13⁄64" | .2031 | 5.16 | |
| No#6 | .2040 | 5.18 | |
| No#5 | .2055 | 5.22 | |
| mm5.3 mm | .2087 | 5.30 | |
| No#4 | .2090 | 5.31 | |
| No#3 | .2130 | 5.41 | 1/4-28 |
| mm5.5 mm | .2165 | 5.50 | |
| Frac7⁄32" | .2188 | 5.56 | |
| No#2 | .2210 | 5.61 | |
| No#1 | .2280 | 5.79 | |
| LtrA | .2340 | 5.94 | |
| Frac15⁄64" | .2344 | 5.95 | |
| mm6 mm | .2362 | 6.00 | |
| LtrB | .2380 | 6.05 | |
| LtrC | .2420 | 6.15 | |
| LtrD | .2460 | 6.25 | |
| Frac1⁄4" | .2500 | 6.35 | |
| LtrE | .2500 | 6.35 | |
| mm6.4 mm | .2520 | 6.40 | |
| mm6.5 mm | .2559 | 6.50 | |
| LtrF | .2570 | 6.53 | 5/16-18 |
| mm6.6 mm | .2598 | 6.60 | |
| LtrG | .2610 | 6.63 | |
| Frac17⁄64" | .2656 | 6.75 | |
| LtrH | .2660 | 6.76 | |
| mm6.8 mm | .2677 | 6.80 | M8x1.25 |
| LtrI | .2720 | 6.91 | 5/16-24 |
| mm7 mm | .2756 | 7.00 | M8x1 |
| LtrJ | .2770 | 7.04 | |
| LtrK | .2810 | 7.14 | |
| Frac9⁄32" | .2812 | 7.14 | |
| LtrL | .2900 | 7.37 | |
| LtrM | .2950 | 7.49 | |
| mm7.5 mm | .2953 | 7.50 | |
| Frac19⁄64" | .2969 | 7.54 | |
| LtrN | .3020 | 7.67 | |
| Frac5⁄16" | .3125 | 7.94 | 3/8-16 |
| mm8 mm | .3150 | 8.00 | |
| LtrO | .3160 | 8.03 | |
| LtrP | .3230 | 8.20 | |
| Frac21⁄64" | .3281 | 8.33 | |
| mm8.4 mm | .3307 | 8.40 | |
| LtrQ | .3320 | 8.43 | 3/8-24 |
| mm8.5 mm | .3346 | 8.50 | M10x1.5 |
| LtrR | .3390 | 8.61 | |
| Frac11⁄32" | .3438 | 8.73 | |
| mm8.8 mm | .3465 | 8.80 | M10x1.25 |
| LtrS | .3480 | 8.84 | |
| mm9 mm | .3543 | 9.00 | M10x1 |
| LtrT | .3580 | 9.09 | |
| Frac23⁄64" | .3594 | 9.13 | |
| LtrU | .3680 | 9.35 | 7/16-14 |
| mm9.5 mm | .3740 | 9.50 | |
| Frac3⁄8" | .3750 | 9.52 | |
| LtrV | .3770 | 9.58 | |
| LtrW | .3860 | 9.80 | |
| Frac25⁄64" | .3906 | 9.92 | 7/16-20 |
| mm10 mm | .3937 | 10.00 | |
| LtrX | .3970 | 10.08 | |
| mm10.2 mm | .4016 | 10.20 | M12x1.75 |
| LtrY | .4040 | 10.26 | |
| Frac13⁄32" | .4062 | 10.32 | |
| LtrZ | .4130 | 10.49 | |
| mm10.5 mm | .4134 | 10.50 | M12x1.5 |
| Frac27⁄64" | .4219 | 10.72 | 1/2-13 |
| mm10.8 mm | .4252 | 10.80 | M12x1.25 |
| mm11 mm | .4331 | 11.00 | |
| Frac7⁄16" | .4375 | 11.11 | |
| mm11.5 mm | .4528 | 11.50 | |
| Frac29⁄64" | .4531 | 11.51 | 1/2-20 |
| Frac15⁄32" | .4688 | 11.91 | |
| mm12 mm | .4724 | 12.00 | M14x2 |
| Frac31⁄64" | .4844 | 12.30 | 9/16-12 |
| mm12.5 mm | .4921 | 12.50 | M14x1.5 |
| Frac1⁄2" | .5000 | 12.70 | |
| mm13 mm | .5118 | 13.00 | |
| Frac33⁄64" | .5156 | 13.10 | 9/16-18 |
| Frac17⁄32" | .5312 | 13.49 | 5/8-11 |
| mm13.5 mm | .5315 | 13.50 | |
| Frac35⁄64" | .5469 | 13.89 | |
| mm14 mm | .5512 | 14.00 | M16x2 |
| Frac9⁄16" | .5625 | 14.29 | |
| mm14.5 mm | .5709 | 14.50 | M16x1.5 |
| Frac37⁄64" | .5781 | 14.68 | 5/8-18 |
| mm15 mm | .5906 | 15.00 | |
| Frac19⁄32" | .5938 | 15.08 | |
| Frac39⁄64" | .6094 | 15.48 | |
| mm15.5 mm | .6102 | 15.50 | M18x2.5 |
| Frac5⁄8" | .6250 | 15.88 | |
| mm16 mm | .6299 | 16.00 | |
| Frac41⁄64" | .6406 | 16.27 | |
| mm16.5 mm | .6496 | 16.50 | M18x1.5 |
| Frac21⁄32" | .6562 | 16.67 | 3/4-10 |
| mm17 mm | .6693 | 17.00 | |
| Frac43⁄64" | .6719 | 17.07 | |
| Frac11⁄16" | .6875 | 17.46 | 3/4-16 |
| mm17.5 mm | .6890 | 17.50 | M20x2.5 |
| Frac45⁄64" | .7031 | 17.86 | |
| mm18 mm | .7087 | 18.00 | |
| Frac23⁄32" | .7188 | 18.26 | |
| mm18.5 mm | .7283 | 18.50 | M20x1.5 |
| Frac47⁄64" | .7344 | 18.65 | |
| mm19 mm | .7480 | 19.00 | |
| Frac3⁄4" | .7500 | 19.05 | |
| Frac49⁄64" | .7656 | 19.45 | 7/8-9 |
| mm19.5 mm | .7677 | 19.50 | M22x2.5 |
| Frac25⁄32" | .7812 | 19.84 | |
| mm20 mm | .7874 | 20.00 | |
| Frac51⁄64" | .7969 | 20.24 | |
| mm20.5 mm | .8071 | 20.50 | M22x1.5 |
| Frac13⁄16" | .8125 | 20.64 | 7/8-14 |
| mm21 mm | .8268 | 21.00 | M24x3 |
| Frac53⁄64" | .8281 | 21.03 | |
| Frac27⁄32" | .8438 | 21.43 | |
| mm21.5 mm | .8465 | 21.50 | |
| Frac55⁄64" | .8594 | 21.83 | |
| mm22 mm | .8661 | 22.00 | M24x2 |
| Frac7⁄8" | .8750 | 22.22 | 1-8 |
| mm22.5 mm | .8858 | 22.50 | |
| Frac57⁄64" | .8906 | 22.62 | |
| mm23 mm | .9055 | 23.00 | |
| Frac29⁄32" | .9062 | 23.02 | |
| Frac59⁄64" | .9219 | 23.42 | 1-12 |
| mm23.5 mm | .9252 | 23.50 | |
| Frac15⁄16" | .9375 | 23.81 | 1-14 |
| mm24 mm | .9449 | 24.00 | M27x3 |
| Frac61⁄64" | .9531 | 24.21 | |
| mm24.5 mm | .9646 | 24.50 | |
| Frac31⁄32" | .9688 | 24.61 | |
| mm25 mm | .9843 | 25.00 | |
| Frac63⁄64" | .9844 | 25.00 | 1-1/8-7 |
| Frac1" | 1.0000 | 25.40 |
Measure Drill checks every number against these references or works it out from the exact definitions of the units.